

| Virallinen Nimi: Zsadist Lempinimi: Zeta Rotu: hannover |
Omistaja: Lime Maahantuoja: K.J Kasvattaja: Mirella Grosselwe, Saksa Koulutustaso: re: 150cm ko: He A me: 130cm |
Zsadist on kaunis kuin pikku enkeli, mutta se osaa kyllä tanssittaa ihmisiä 6-0, jos se huomaa pientä epävarmuutta näiden toiminnassa. Zetaa eivät juuri muut kuin tallipojat sekä tallinomistaja hoitele, se kun ei päästä ketään unohtamaan isoa egoaan, hampaitaan eikä orimaisuuttaan. Onneksi Zeta ei kumminkaan ole ilkeä, se vain jekuttaa sekä ajanvietokseen saattaa pikkasen näykkäistä. Tammojen lähettyvillä se ei osaa olla alkuunkaan, siksi se onkin siirretty kauimmaiseen aitaukseen, ja sen karsinasta ei ole näköyhteyttä tammoihin. Selästä käsin se muuttuu säyseämmäksi, ei pullistele tammoille ja on muutenkin mukava ja herkkä ratsastaa.
Sileällä Zsadist on ihan mukava, mutta suussaan se ei oikein siedä epätasaista tuntumaa taikka kovaa kättä. Se on mukavan herkkä pohkeelle ja tekee töitä mielellään. Pojan liikkeissä on mukava istua, ne ovat keinuvat ja pehmeät. Toisinaan se jää kuitenkin liikaa paikoilleen eikä työskentele aivan sataprosenttisesti, joten ratsastajalta vaaditaan tarkkuutta. Laukanvaihdot ja vastalaukat menevät leikiten. Zeta on nokkela ja rupeaa yleensä jossakin vaiheessa ennakoimaan tehtäviä, joten niitä kannattaa vaihdella paljon.

© K.J
| Astutuspvm. | Syntynyt | Varsan emä |
Varsan rotu, skp, nimi ja om. |
| 27.05.2010 | 10.07.2010 | GF Miss Yvonne | hann-o. Nimi , om. Wolfgang |
Tekstiä isälinjan puolelta tulee, viimeistään ennen laatiksiin lähtöä.
Emälinjan selostukset tähän.
| i. Zacharias hann, 171cm, punarautias |
ii. Zerro | iii. Zamir II GER |
| iie. Beau | ||
| ie. Lavinja | iei. Hollfry's Fine End | |
| iee. Mar Mellow | ||
| e. Marienn hann, 165cm,rautias |
ei. Bellarus | eii. Begin the Parade |
| eie. Bella Vita | ||
| ee. Mirienn | eei. Martsgo | |
| eee.Gaia |
20.11.2010 - Estevalmennus
Näin isohkon puoliverisen sipsuttavan kentän laitoja pitkin. Se oli
innoissaan ja vähän ehkä machokin. Kun olitte lämmitelleet aloitimme
heti suhteellisen isoista esteitä. Nostin pystyn metriin ja tein
estekadeksikon jossa oli 90 - 100cm esteitä. Siinä pitää vaihtaa
laukkoja ja muistuttaa hevosta kokoajan suunnasta. Kun lähditte matkaan
ori oli kuumahko, mutta silti kuuliainen ensimmäisen esteen jälkeen se
antoi muutaman pukin, mutta jatkoi siitä eteenpäin hyvin varmasti. Kun
pyysin teitä ottamaan sen uudestaan taisit jännittää hieman selässä
sillä ori kielsi esteen, mutta pysyit hyvin selässä. Ori toisti
kieltämisiä kunnes tulin esteen viereen huitomaan. Silloin se hyppäsi
eikä antanut pukkeja. Menitte loput esteitä ihan rauhassa ja hyvin.
Päätin vaihtaa harjoitusta. Pistin 110cm korkean oksetrin eteen 7
puomia, jotka teidän tulisi päästä laukassa ja hypätä este rauhassa.
Niin ei käynyt. Ori hyppi joka toisen puomin yli ja loikkasi kiireisesti
esteen yli. Käskin teitä tulemaan uudestaan, muta pidensin puomien
väliä. Ori yritti samaa uudelleen kunnes osuikin puomiin joka oli
kauempana kuin ensimmäisellä kierroksella. Se säikähti sitä hieman ja
kiersi esteeltä pois. Seuraavalla kerralla ori meni puomit hyvin ja
asetti viimeiset askeleet hyvin joten hypystä tuli tasapainoinen ja
hyvä. Jatkoimme siitä rataan jossa oli 140 cm esteitä. Menitte sen
nopeasti ja teitty hyvät tiet. Orin hyppy kehittyi välittömästi
paremmaksi ja tasapainoisemmaksi.
Alle merkitty vain sijoitukset. KERJ 00 (0 Cup- sijoitus). ERJ 55, joista 6 voittoa + 1 re sijoitus (0 Cup- sijoitus)
| Kilpailupvm. | Kutsu | Jaos, Taso | Sijoitus |
| 30.06.2010 | kutsu | re 135cm | 2/43 |
| 20.09.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 6/40 |
| 21.09.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/40 |
| 23.10.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 6/50 |
| 24.10.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 4/50 |
| 25.10.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 1/50 |
| 27.10.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 1/40 |
| 03.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 3/30 |
| 04.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 4/30 |
| 05.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 1/30 |
| 06.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 7/50 |
| 10.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/50 |
| 12.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 15.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 28.11.2010 | kutsu | ERJ 140cm | 6/40 |
| 26.11.2010 | kutsu | ERJ 140cm | 5/30 |
| 25.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 1/50 |
| 27.11.2010 | kutsu | ERJ 140cm | 1/30 |
| 29.11.2010 | kutsu | ERJ 140cm | 4/30 |
| 28.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 3/30 |
| 28.11.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 1/30 |
| 04.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 14.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 5/30 |
| 15.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 4/30 |
| 16.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 7/60 |
| 17.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/40 |
| 18.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/40 |
| 19.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 21.12.2010 | kutsu | ERJ 145cm | 5/44 |
| 22.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 28.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 30.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 2/30 |
| 27.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 6/40 |
| 28.12.2010 | kutsu | ERJ 150cm | 4/40 |
| 04.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 3/30 |
| 05.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 5/30 |
| 05.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 3/30 |
| 10.01.2011 | kutsu | ERJ 140cm | 4/60 |
| 13.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 4/40 |
| 08.03.2011 | kutsu | ERJ 140cm | 6/40 |
| 07.03.2011 | kutsu | ERJ 140cm | 2/40 |
| 13.01.2011 | kutsu | ERJ 140cm | 3/50 |
| 15.01.2011 | kutsu | ERJ 140cm | 6/50 |
| 14.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 5/40 |
| 17.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 3/17 |
| 17.01.2011 | kutsu | ERJ 160cm | 4/18 |
| 18.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 4/17 |
| 20.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 2/17 |
| 20.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 3/30 |
| 23.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 5/30 |
| 20.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 3/30 |
| 23.01.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 5/30 |
| 25.02.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 5/30 |
| 25.02.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 4/30 |
| 03.03.2011 | kutsu | ERJ 140cm | 3/72 |
| 24.03.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 5/30 |
| 23.07.2011 | kutsu | ERJ 150cm | 1/50 |
virtuaalihevonen / a virtual horse