| Virallinen Nimi: Sayanora KN Lempinimi: Anora Rotu: ratsuponi 75% |
Kasvattaja: Krofnock Ranch
Koulutustaso: re: 120cm ko: Va B me: 80cm |
RPL-III (6,5+7+15+3,75+0+6,3=38,55)
YLA2 (32 + 27 + 22 + 35 = 116 YLA2)

© Pferdebaden
Sayamora KN on tallin oma kasvatti, joka palautui meille siitosponiksi loistavan kisauransa jälkeen. Tamma on valtavan mukava käsitellä ja viihtyy kaikissa hoitotilanteissa hyvin, ja on ratsastettaessa sopivan reipas ja rehellinen. Sayanoran kanssa voivat ratsastaa kokemattomammat aivan yhtä hyvin kuin ammattiratsastajatkin, se on hyvin osaava ja tekee aina työnsä keskittyneesti, ottamatta herneitä nenään vaikka pieniä virheitä tulisikin.
Hoitotilanteissa Anora on rauhallinen, se ei välitä vaikka olisi tallissa yksinkin ja nauttii kaikesta huomiosta ja rapsutuksista. Anora osallistuu mielellään joka juttuun, hän aina tervehtii hoitajaansa hörähdyksellä ja korvat hörössä. Varusteiden laitto on helppoa, Anora ei edes taida osata pullistella satulavyön kanssa, suojia laittaessa tamma seisoo kiltisti ja kuolaimet se ottaa vastaan suu valmiiksi auki. Talutellessa tamma kävelee samaan tahtiin vierellä, tämän tapauksen kanssa voisi aivan yhtä hyvin olla käyttämättä riimunnarua laisinkaan, Anora seuraa hoitajaansa kuin hai laivaa vaikka vapaanakin. Lastauksessa Anora kulkee suoraan autoon tai traikkuun, ohjaat sen sillalle niin tamma kävelee sisään. Anora on todella luottavainen ja tekee aina mitä pyydetään.
Ratsastettaessa sileällä Anora on juuri sopivanlainen ratsastaa, herkkä suustaan ja hakeee itsensä liikkumaan oikein päin lähes automaattisesti. Pohkeita Anora kuuntelee tarkasti, kuitenkaan ylireagoimatta ja kuumumatta. Anoralla on melko ponimaiset askeleet, joten sen liikkeissä on mukava istua ja se tepsuttelee menemään aina reippaasti. Anora on taipuisa ja notkea, ja varsinkin väistössä saa varoa ettei mennä vaakasuunnassa sivulle, kun tamma vastaa niin innokkaasti apuihin. Lisäyksissä täytyy ratsastajan pyytää tarkasti, Anora tekee mielellään mutta helposti pidempien askeleiden sijaan lisäisi vain vauhtia.
Esteillä Anora on innokas, se nauttii hommasta täysin rinnoin ja vie perille niin kokeneet kuin kokemattomatkin ratsastajat. Se ei kuumu liikoja mutta imee esteelle oikeaoppisesti ja omaa itsekkin hyvää hyppysilmää. Erikoisesteitä se ei katsele, tuskin edes huomaa mitä siellä puomien alla on, kunhan keskittyy pääsemään ylimmän puomin yli puhtaasti. Anora kääntyy nopeasti ja sen kanssa voi hyvin tulla puomit vinoon ja suoraan ja kootusti tai reippaasta laukasta. Anoralla on vähän ponimainen laukka, joten sen kanssa on koettu paremmaksi ottaa pitkiin linjaväleihin yksi askel enemmän, se hyppää paremmin pitäessään itsensä kasassa. Mutta jos vastaan tulee hieman pidempi sarjaväli, tamma kyllä tsemppaa itsensä ponkaisemaan yli tarpeeksi ison loikan, vaikka vähän kauaksi jäisikin. Ja huolimatta lyhyemmästä laukasta tamma kyllä pinkoo kovaa, joten sen kanssa voi huoletta osallistua myös kaikkiin aikaluokkiin.
Sayanoralla on kaksipolvinen Krofnockilainen suku, suuri poniveriprosentti ja paljon new forestia käytetty.
| i. Morshaw SFR nf |
ii. Primoz JD nf |
iii. Haller nf |
| iie. Johan's Last Hope nf | ||
| ie. Darf Truthful nf |
iei. Rock's Latern nf | |
| iee. Dark Brunette nf | ||
| e. Lovestory Of Yeneva ratsuponi 50 % |
ei. Sweet Sensation hannover, YLA-III, KTK-III, KRJ-III |
eii. Crazy Dream hann |
| eie. Lady Black hann | ||
| ee. Mistreviel's Esther new forest |
eei. Armar Justus nf | |
| eee. Mistreviel's Evelin nf |
Sayanora KN on kilpauransa suorittanut ja siirtynyt kokonaan jalostukseen ja tähtää laatuarvosteluihin. Jos olet kiinnostunut käyttämään Anoraa omille poneillesi, lähetä viestiä osoitteeseen krofnock@ruuturaitaPOISTA.net asiallisesti otsikoituna.
| Syntynyt | Sukupuoli | Varsan nimi | Ori |
| 23.10.2009 | tamma | Quicksilver kwa | Breakupper NH |
| 25.01.2011 | tamma | Celestina KN | Kelmin Cleo |
|
20.04.2009 Yksityinen kouluvalmennus Daftomorissa, valmentajana Jjune, tasona Helppo B |
KRJ - 41 sijoitusta, joista 6 voittoa
| 03.04.2009 | Helppo A | kutsu | 2/100 |
| 06.04.2009 | Helppo B | kutsu | 3/40 |
| 08.04.2009 | Helppo B | kutsu | 6/40 |
| 10.04.2009 | Helppo B | kutsu | 1/40 |
| 11.04.2009 | Helppo B | kutsu | 2/40 |
| 14.04.2009 | Helppo B | kutsu | 1/40 |
| 16.04.2009 | Helppo B | kutsu | 5/40 |
| 23.05.2009 | Helppo A | kutsu | 9/86 |
| 24.05.2009 | Helppo A | kutsu | 5/49 |
| 27.05.2009 | Helppo B | kutsu | 5/50 |
| 30.05.2009 | Helppo B | kutsu | 7/50 |
| 30.05.2009 | Helppo B | kutsu | 2/50 |
| 02.06.2009 | Helppo A | kutsu | 2/50 |
| 05.06.2009 | Vaativa B | kutsu | 6/60 |
| 06.06.2009 | Helppo A | kutsu | 7/55 |
| 09.06.2009 | Helppo A | kutsu | 3/80 |
| 14.06.2009 | Helppo A | kutsu | 2/40 |
| 14.06.2009 | Vaativa B | kutsu | 6/37 |
| 15.06.2009 | Helppo A | kutsu | 4/80 |
| 05.06.2009 | Vaativa B | kutsu | 8/80 |
| 22.06.2009 | Vaativa B | kutsu | 2/42 |
| 01.07.2009 | Vaativa B | kutsu | 2/64 |
| 10.07.2009 | Helppo A | kutsu | 1/27 |
| 11.07.2009 | Vaativa B | kutsu | 3/40 |
| 12.07.2009 | Helppo A | kutsu | 2/27 |
| 15.07.2009 | Helppo A | KRJ CUP | 8/389 |
| 25.07.2009 | Helppo A | kutsu | 6/50 |
| 26.07.2009 | Vaativa B | kutsu | 1/50 |
| 01.08.2009 | Helppo A | kutsu | 7/50 |
| 01.08.2009 | Vaativa B | kutsu | 6/50 |
| 04.08.2009 | Vaativa B | kutsu | 1/50 |
| 05.08.2009 | Helppo A | kutsu | 6/50 |
| 12.08.2009 | Vaativa B | kutsu | 6/60 |
| 15.08.2009 | Helppo A | kutsu | 6/50 |
| 19.08.2009 | Vaativa B | kutsu | 6/40 |
| 22.08.2009 | Vaativa B | kutsu | 1/40 |
| 26.08.2009 | Helppo A | kutsu | 3/100 |
| 25.08.2010 | Helppo A | kutsu | 2/60 |
| 27.08.2010 | Helppo A | kutsu | 2/89 |
| 04.09.2010 | Helppo B | kutsu | 2/100 |
| 26.09.2010 | Helppo A | kutsu | 4/50 |
| |
|
|
|
| 23.03.2009 | 90cm | kutsu | 6/40 |
| 25.03.2009 | 60cm | kutsu | 1/50 |
| 27.03.2009 | 100cm | kutsu | 1/50 |
| 28.03.2009 | 100cm | kutsu | 1/50 |
| 25.05.2009 | 80cm | kutsu | 3/34 |
| 28.05.2009 | 60cm | kutsu | 7/50 |
| 04.06.2009 | 80cm | kutsu | 3/50 |
| 05.06.2009 | 80cm | kutsu | 1/50 |
| 06.06.2009 | 80cm | kutsu | 4/50 |
| 07.06.2009 | 80cm | kutsu | 7/80 |
| 14.06.2009 | 110cm | kutsu | 2/50 |
| 15.06.2009 | 80cm | kutsu | 1/30 |
| 18.06.2009 | 110cm | kutsu | 3/40 |
| 27.06.2009 | 110cm | kutsu | 5/75 |
| 29.06.2009 | 100cm | kutsu | 5/30 |
| 01.07.2009 | 100cm | kutsu | 3/81 |
| 01.07.2009 | 110cm | kutsu | 8/72 |
| 03.07.2009 | 110cm | kutsu | 1/50 |
| 11.07.2009 | 100cm | kutsu | 5/50 |
| 11.07.2009 | 110cm | kutsu | 6/50 |
| 13.07.2009 | 100cm | kutsu | 5/50 |
| 17.07.2009 | 90cm | kutsu | 5/60 |
| 21.07.2009 | 120cm | kutsu | 7/60 |
| 25.07.2009 | 110cm | kutsu | 4/40 |
| 26.07.2009 | 110cm | kutsu | 4/40 |
| 01.08.2009 | 120cm | kutsu | 2/30 |
| 08.08.2009 | 110cm | kutsu | 5/80 |
| 10.08.2009 | 110cm | kutsu | 7/70 |
| 12.08.2009 | 100cm | kutsu | 2/70 |
| 15.08.2009 | 110cm | kutsu | 5/70 |
| 15.08.2009 | 120cm | kutsu | 3/70 |
| 16.08.2009 | 110cm | kutsu | 1/70 |
| 16.08.2009 | 120cm | kutsu | 6/70 |
| 16.08.2009 | 110cm | kutsu | 3/100 |
| 17.08.2009 | 110cm | kutsu | 8/100 |
| 19.08.2009 | 100cm | kutsu | 10/100 |
| 19.08.2009 | 110cm | kutsu | 9/100 |
| 20.08.2009 | 120cm | kutsu | 7/50 |
| 20.08.2009 | 120cm | kutsu | 1/50 |
| 21.08.2009 | 120cm | kutsu | 4/30 |
| 22.08.2009 | 80cm | kutsu | 3/12 |
| 22.08.2009 | 110cm | kutsu | 3/15 |
| 24.08.2009 | 110cm | kutsu | 1/50 |
| 24.08.2009 | 110cm | kutsu | 1/50 |
| 25.08.2009 | 110cm | kutsu | 3/50 |
| 26.08.2009 | 100cm | kutsu | 5/70 |
| 26.08.2009 | 120cm | kutsu | 3/70 |
| 30.08.2009 | 110cm | ERJ CUP | 8/242 |
| |
|
|
|
Sayanora KN on virtuaalihevonen / a sim game horse


